Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | 1 | 71 | 1:26:37.979 | 25 | |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | +1.611 | 18 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli FL | 4 | 71 | +1.986 | 15 | |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +21.809 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 71 | +26.393 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 71 | +29.399 | 8 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 6 | 71 | +31.505 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | +45.659 | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 70 | +15.334 | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 70 | +19.030 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | 12 | 70 | +30.315 | 0 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | 14 | 70 | +38.484 | 0 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 70 | +39.251 | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | 13 | 70 | +1:02.677 | 0 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 70 | +1:05.647 | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | 15 | 69 | +25.932 | 0 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | 18 | 69 | +28.082 | 0 | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 68 | +4.833 | 0 |
| R | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 45 | Retired | 0 |
| R | 55 | Carlos Sainz | 17 | 23 | Retired | 0 | |
| R | 11 | Sergio Pérez | 19 | 4 | Retired | 0 | |
| R | 77 | Valtteri Bottas | 20 | 2 | Retired | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:08.038 | 1:07.223 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:08.035 | 1:07.293 | ||
| 13 | Oliver Bearman | 1:08.061 | 1:07.523 | ||
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:08.066 | 1:07.611 | ||
| 15 | Esteban Ocon | 1:08.231 | 1:07.817 | ||
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:07.894 | 1:08.171 | |
| 17 | Carlos Sainz | 1:08.252 | |||
| 18 | Alexander Albon | 1:08.509 | |||
| 19 | Sergio Pérez | 1:08.945 | |||
| 20 | Valtteri Bottas | 1:09.030 | |||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 |
Data from the Jolpica F1 API.
Race chat
- Loading comments…
Red Bull
McLaren
Ferrari
RB F1 Team
Alpine F1 Team
Aston Martin