Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1 | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | +1.611 | 18 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 4 | 71 | +1.986 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +21.809 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 71 | +26.393 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 71 | +29.399 | 8 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 6 | 71 | +31.505 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | +45.659 | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 70 | +15.334 | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 70 | +19.030 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 70 | +30.315 | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 70 | +38.484 | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 70 | +39.251 | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 70 | +1:02.677 | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 70 | +1:05.647 | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 69 | +25.932 | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 18 | 69 | +28.082 | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 68 | +4.833 | 0 |
| R | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 45 | Retired | 0 |
| R | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 23 | Retired | 0 |
| R | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 4 | Retired | 0 |
| R | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 2 | Retired | 0 |
Data from the Jolpica F1 API.
Race chat
- Loading comments…


Mercedes
Red Bull
McLaren
Ferrari
RB F1 Team
Audi
Alpine F1 Team
Haas F1 Team
Williams
Aston Martin
Cadillac F1 Team