Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli FL | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 67 | +5.033 | 10 |
| 6 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 67 | +19.510 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 67 | +34.235 | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 67 | +34.572 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | 15 | 67 | +58.014 | 2 | |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | 16 | 67 | +59.049 | 1 | |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 66 | +12.699 | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | 11 | 66 | +14.182 | 0 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | 13 | 66 | +21.156 | 0 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | 17 | 66 | +1:08.635 | 0 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 64 | +18.397 | 0 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | 21 | 64 | +53.390 | 0 | |
| R | 11 | Sergio Pérez | 20 | 39 | Retired | 0 | |
| R | 1 | Lando Norris | McLaren | 3 | 38 | Retired | 0 |
| R | 63 | George Russell | 1 | 29 | Retired | 0 | |
| R | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | Retired | 0 |
| R | 23 | Alexander Albon | 18 | 11 | Retired | 0 | |
| W | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 0 | Did not start | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:14.562 | 1:13.886 | ||
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:14.775 | 1:14.071 | ||
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | Carlos Sainz | 1:14.276 | 1:14.273 | ||
| 16 | Oliver Bearman | 1:14.449 | 1:14.416 | ||
| 17 | Esteban Ocon | 1:14.845 | |||
| 18 | Alexander Albon | 1:14.851 | |||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | Sergio Pérez | 1:15.429 | |||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | 1:16.272 |
Data from the Jolpica F1 API.
Race chat
- Loading comments…
Ferrari
Red Bull
Alpine F1 Team
RB F1 Team
McLaren
Aston Martin