2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia
Sepang International Circuit, Kuala Lumpur · 2026-10-04 · Season results
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 55 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | 3 | 55 | +2.307 | 18 | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 55 | +4.919 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 55 | +7.258 | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 55 | +8.571 | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 55 | +9.454 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 55 | +12.753 | 6 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 55 | +13.372 | 4 |
| 9 | 1 | Lando Norris | McLaren | 5 | 55 | +13.993 | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | 55 | +15.928 | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | 15 | 55 | +17.404 | 0 | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 55 | +18.052 | 0 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 | 55 | +18.997 | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | 16 | 55 | +22.305 | 0 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | 17 | 55 | +22.532 | 0 | |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 55 | +23.315 | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | 13 | 55 | +25.431 | 0 | |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | 10 | 55 | +28.233 | 0 | |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | 20 | 55 | +29.310 | 0 | |
| 20 | 63 | George Russell | 7 | 49 | Retired | 0 | |
| R | 23 | Alexander Albon | 18 | 41 | Retired | 0 | |
| R | 77 | Valtteri Bottas | 19 | 7 | Retired | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | George Russell | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 | |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:37.332 | 1:37.023 | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | |
| 13 | Carlos Sainz | 1:37.651 | 1:37.527 | ||
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:37.179 | ||
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:37.883 | ||
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:37.970 | |||
| 18 | Oliver Bearman | 1:37.980 | |||
| 19 | Esteban Ocon | 1:38.233 | |||
| 20 | Alexander Albon | 1:38.600 | |||
| 21 | Valtteri Bottas | 1:38.611 | |||
| 22 | Sergio Pérez | 1:38.933 |
Data from the Jolpica F1 API.
Race chat
- Loading comments…
Red Bull
Ferrari
McLaren
RB F1 Team
Aston Martin
Alpine F1 Team