Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | 3 | 72 | +11.536 | 18 | |
| 3 | 63 | George Russell | 2 | 72 | +15.906 | 15 | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc FL | Ferrari | 6 | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | 13 | 71 | +36.049 | 4 | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | +48.393 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 71 | +49.640 | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | 71 | +54.322 | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 71 | +1:05.680 | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | 9 | 71 | +1:06.235 | 0 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +20.534 | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | 22 | 70 | +58.582 | 0 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | 17 | 70 | +1:10.271 | 0 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | 16 | 66 | Retired | 0 | |
| R | 77 | Valtteri Bottas | 21 | 61 | Retired | 0 | |
| R | 31 | Esteban Ocon | 15 | 52 | Retired | 0 | |
| R | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 45 | Retired | 0 |
| R | 87 | Oliver Bearman | 20 | 2 | Retired | 0 | |
| R | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | Retired | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:13.188 | 1:12.797 | ||
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Esteban Ocon | 1:13.544 | 1:13.137 | ||
| 16 | Alexander Albon | 1:13.552 | 1:13.182 | ||
| 17 | Carlos Sainz | 1:13.574 | |||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | Oliver Bearman | 1:13.826 | |||
| 21 | Valtteri Bottas | 1:14.371 | |||
| 22 | Sergio Pérez | 1:14.600 |
Data from the Jolpica F1 API.
Race chat
- Loading comments…
McLaren
Ferrari
Red Bull
Aston Martin
Alpine F1 Team
RB F1 Team