Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 70 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 70 | +15.080 | 18 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 70 | +18.728 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc FL | Ferrari | 2 | 70 | +23.840 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 70 | +24.540 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 70 | +55.488 | 8 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 6 | 70 | +57.503 | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 69 | +28.033 | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 69 | +30.382 | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 69 | +51.050 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 69 | +52.028 | 0 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 69 | +53.429 | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 69 | +1:03.828 | 0 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 69 | +1:06.052 | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 68 | +3.876 | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 68 | +12.859 | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | 68 | +52.729 | 0 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 18 | 68 | +52.973 | 0 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 68 | +57.198 | 0 |
| R | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 55 | Retired | 0 |
| R | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 48 | Retired | 0 |
| R | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 13 | Retired | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:19.161 | 1:18.765 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:19.741 | 1:18.844 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:19.771 | 1:19.027 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | ||
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | ||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:20.886 | ||
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:21.322 |
Data from the Jolpica F1 API.
Race chat
- Loading comments…


McLaren
Red Bull
Mercedes
Ferrari
RB F1 Team
Audi
Alpine F1 Team
Aston Martin
Haas F1 Team
Williams
Cadillac F1 Team